Das Arlberg Skigebiet mit Liften und Pisten in Lech Zürs am Arlberg im Detail. Hier finden Sie einen detaillierten Überblick über die Infrastruktur des Arlberg Skigebietes.
| Skigebiet | 280 km Skiabfahrten |
| 180 km Tiefschneeabfahrten | |
| 64 % davon mechanisch beschneit | |
| Kassifizierung der Skiabfahrten | |
| - Könner | 12% |
| - Fortgeschrittene | 48% |
| - Anfänger | 40% |
| Lifte | 84 |
| - Seilbahnen | 11 |
| - 8er Sessel kuppelbar mit Bubble | 1 |
| - 6er Sessel kuppelbar mit Bubble | 10 |
| - 4er Sessel kuppelbar mit Bubble | 7 |
| - 4er Sessel kuppelbar | 2 |
| - 4er Sessel fix | 2 |
| - 3er Sessel kuppelbar | 1 |
| - Doppelsessel | 15 |
| - Schlepplift | 35 |
| - Beförderungskapazität / h | 123.014 Skifahrer |
| - Betriebszeiten | ca. 8.30/9.00 bis 16.00/16.30 Uhr |
| Saisonzeiten | |
| - Schneekristall | 26.11.10 – 03.12.10 |
| - Wedelwochen | 04.12.10 – 23.12.10 |
| - Hauptsaison | 24.12.10 – 07.01.11 |
| - Nebensaison | 08.01.11 – 28.01.11 |
| - Hauptsaison | 29.01.11 – 25.03.11 |
| - Sonnenskiwochen | 26.03.11 – 25.04.11 |
| - Schneekristall | 26.04.11 – 01.05.11 |
| - Saisonbeginn | Lech, Zürs und St. Anton 26.11.10 St. Christoph und Stuben 26.11.10 Klösterle – Sonnenkopf 04.12.10 |
| - Saisonende | Lech, Zürs und St. Anton 01.05.11 St. Christoph und Stuben 01.05.11 Klösterle – Sonnenkopf 25.04.11 |
| Liftpass “Arlberg
Card” Chipkarte zum berührungslosen passieren der Liftzugänge, gültig für alle Bergbahnen und Lifte in Lech, Zürs, Stuben, St. Anton, St. Christoph | |
| 1-Tages-Skipass HS: | € 44,50 (Kinder: € 26,50) |
| 1-Tages-Skipass NS: | € 42,50 (Kinder: € 25,00) |
| 6-Tages-Skipass HS: | € 212,00 (Kinder: € 127,00) |
| 6-Tages-Skipass NS: | € 202,00 (Kinder: € 121,00) |
Lesen sie auch …
- Skigebiet am Arlberg
- Auszeichnungen
- Interaktive Karten und Pistenpläne vom Arlberg-Skigebiet
- Ski Club Arlberg
- Der weiße Ring – eine einzigartige Skirunde


